Menüstruktur PRG 100
Einstellungen?
Notruf?
Einstellungen / Notruf
Notrufnummer 1 | Eingabe der ersten Rufnummer für |
Notrufziel 1 | Auswahl des Datenprotokolles für diese Nummer, bzw. Auswahl |
Notrufnummer 2 | Eingabe zweite Rufnummer für Sprachnotrufe. |
Notrufziel 2 | Siehe Notrufziel 1. |
Notrufnummer 3 | Eingabe dritte Rufnummer für Sprachnotrufe. |
Notrufziel 3 | Siehe Notrufziel 1. |
Notrufnummer 4 | Eingabe vierte Rufnummer für Sprachnotrufe. |
Notrufziel 4 | Siehe Notrufziel 1. |
Notrufende | Verhalten des Notrufgerätes bei Beendigung der Sprechverbindung nach einem Notruf. |
Notrufhupe | Einstellungen für die Notrufhupe. |
Timer?
Einstellungen / Timer
Timerrufnummer | Rufnummer für Routineanrufe. |
Timerziel | Auswahl des Datenprotokolles für diese Nummer, bzw. Auswahl des Notrufziels (siehe „Aufschaltung“). |
Timerzeit | Konfiguration der Uhrzeit für den Routineruf. |
Timertest | Aktivieren des Routinerufes, Konfiguration der gewünschten Intervalle. |
Timerstoerung | Anzeige nicht erfolgreicher Routinerufe als |
Meldung?
Einstellungen / Meldung
Melderufnr. 1 | Eingabe erste Rufnummer für Meldungen. |
Meldeziel | Auswahl des Datenprotokolles für Melderufnr. 1. |
Melderufnr. 2 | Eingabe zweite Rufnummer für Meldungen. |
Meldeziel | Auswahl des Datenprotokolles für Melderufnr. 2. |
Melde Audiotest | Aktivierung und Auswahl der Übertragungsmöglichkeiten des Audiotests. |
Melde Alarmtest | Aktivierung und Auswahl der Übertragungsmöglichkeiten des Tests der Notruftaste. |
Melde Power | Aktivierung und Auswahl der Übertragungsmöglichkeiten des Zustandes der Stromversorgung. |
Melde Akku | Aktivierung und Auswahl der Übertragungsmöglichkeiten vom Zustand des integrierten Akkus. |
Sprechstellen?
Einstellungen / Sprechstellen
ALARM 1?
Einstellungen / Sprechstellen / ALARM 1
Alarm 1 Typ | Auswahl des Einbauortes der Sprechstelle 1. |
Alarm 1 Latenz | Auswahl der Betätigungsdauer der Nottaste für |
Alarm 1 Filter | Aktiviert oder deaktiviert die Notruffilterung für diese Sprechstelle. |
Alarm 1 LSP | Auswahl welcher Lautsprecher von Nottaste 1 |
Alarm 1 MIC | Auswahl welches Mikrofon von Nottaste 1 aktiviert wird. |
Alarm 1 Audio | Aktiviert den Audiotest für die gewählte |
Alarm 1 Test | Aktiviert den Test der Nottaste 1. |
Alarm 1 aktiv | Aktiviert / deaktiviert die Sprechstelle. |
ALARM 2?
Einstellungen / Sprechstellen / ALARM 2
Alarm 2 Typ | Auswahl des Einbauortes der Sprechstelle 2. |
Alarm 2 Latenz | Auswahl der Betätigungsdauer der Nottaste für |
Alarm 2 Filter | Aktiviert oder deaktiviert die Notruffilterung für diese Sprechstelle. |
Alarm 2 LSP | Auswahl welcher Lautsprecher von Nottaste 2 |
Alarm 2 MIC | Auswahl welches Mikrofon von Nottaste 2 aktiviert wird. |
Alarm 2 Audio | Aktiviert den Audiotest für die gewählte |
Alarm 2 Test | Aktiviert den Test der Nottaste 2. |
Alarm 2 aktiv | Aktiviert / deaktiviert die Sprechstelle. |
ALARM 3?
Einstellungen / Sprechstellen / ALARM 3
Alarm 3 Typ | Auswahl des Einbauortes der Sprechstelle 3. |
Alarm 3 Latenz | Auswahl der Betätigungsdauer der Nottaste für |
Alarm 3 Filter | Aktiviert oder deaktiviert die Notruffilterung für diese Sprechstelle. |
Alarm 3 LSP | Auswahl welcher Lautsprecher von Nottaste 3 |
Alarm 3 MIC | Auswahl welches Mikrofon von Nottaste 3 aktiviert wird. |
Alarm 3 Audio | Aktiviert den Audiotest für die gewählte |
Alarm 3 Test | Aktiviert den Test der Nottaste 3. |
Alarm 3 aktiv | Aktiviert / deaktiviert die Sprechstelle. |
AUDIO?
Einstellungen / Sprechstellen / AUDIO
LSP 1 Voice Gain | Lautsprecherlautstärke Sprechstelle 1 während Sprechverbindung. |
LSP 1 Audio Gain | Lautsprecherlautstärke Sprechstelle 1 für Signaltöne, Sprachansagen, etc. |
LSP 2 Voice Gain | Lautsprecherlautstärke Sprechstelle 2 während Sprechverbindung. |
LSP 2 Audio Gain | Lautsprecherlautstärke Sprechstelle 2 für Signaltöne, Sprachansagen, etc. |
LSP 3 Voice Gain | Lautsprecherlautstärke Sprechstelle 3 während Sprechverbindung. |
LSP 3 Audio Gain | Lautsprecherlautstärke Sprechstelle 3 für |
MIC 1 Voice Gain | Empfindlichkeit Mikrofon Sprechstelle 1. |
MIC 2 Voice Gain | Empfindlichkeit Mikrofon Sprechstelle 2. |
MIC 3 Voice Gain | Empfindlichkeit Mikrofon Sprechstelle 3. |
Eingaenge?
Einstellungen / Eingaenge
Eingang INPUT | Auswahl des Betriebsmodus für den Eingang. |
Ausgaenge?
Einstellungen / Ausgaenge
Ausgang OUTPUT | Auswahl des Betriebsmodus für den Ausgang. |
Stoerungsfilter | Wird der Ausgang OUTPUT als Sammelstörausgang verwendet (STOERUNG NO oder STOERUNG NC), können einzelne Störungen ausgefiltert werden auf die der Ausgang dann nicht reagiert. |
Ausgang PICTO | Hier können die Ausgänge für die Piktogrammanzeigen zu Testzwecken manuell geschaltet werden. |
Verbindung?
Einstellungen / Verbindung
Anschluss | Auswahl der Anschlusstechnik der Telefonleitung |
Wahlverfahren | Auswahl des Wahlverfahrens. |
Anrufschutz | Aktivierung / Deaktivierung des Anrufschutzes. |
Anwahlversuche | Konfiguration der möglichen Anwahlversuche für alle Rufnummern. |
Amtsholung | Konfiguration der Amtsholung. |
Amtskennziffer | Konfiguration der Zugangsnummer für die Amtsleitung. |
Sprechdauer | Festlegen der maximal möglichen Sprechzeit |
Filter Bypass | Festlegen der Zeit, wie lang bei aktiviertem Notruffilter die Nottaste gedrückt werden muss, damit ein Notruf ausgelöst wird. |
Abhörschutz | Aktivierung / Deaktivierung des Abhörschutzes. |
Modul?
Einstellungen / Modul
Modul | Anzeige des Freischaltungsstatus des WEM-Moduls:
|
WEM Power | Einstellung des Sendepegels für das WLAN. |
WEM Servicecode | Eingabe des WLAN-Schlüssels für den Service-Modus. |
WEM VNS SSID | Einstellung des Netzwerknamens für das im Notruffall aufgebaute |
System?
Einstellungen / System
Gerätenummer | Konfiguration der Gerätenummer zur Aufschaltung auf eine |
Sicherheitscode | Ändern des Sicherheitscodes:
|
P100 ID-Code | Konfiguration der P100 ID zur Aufschaltung auf eine Notrufzentrale mit P100-Datenprotokoll. |
Uhrzeit | Einstellen der Echtzeituhr. |
Datum | Einstellen des Datums. |
System-Bus?
Einstellungen / System-Bus
Bus-Betriebsart | Legt die Betriebsart für den System-Bus fest. Einzelgerät: Standardeinstellung wenn nur ein Aus: Der Bus-Betrieb ist deaktiviert, keine IP-Programmierung oder Mehrgerätebetrieb möglich. Auto: Das Notrufgerät ermittelt seine Bus- |
Bus-Adresse | Anzeige/Auswahl der Bus-Adresse. |
Bus-Baudrate | Bus-Baudrate lässt sich zwischen 300 und 4800 Bit/Sek einstellen. Der Ausliefungszustand ist auf 300 Bit/Sek eingestellt. Falls Übertragungsfehler bedingt durch Leitungslängen o. ä. bei der Programmierung auftreten, kann es hilfreich sein, die Bus-Baudrate auf einen anderen Wert einzustellen. |
DTMF-Twist | Dieser Wert dient nur der Information und darf nur nach Rücksprache mit Telegärtner Elektronik GmbH geändert werden. |
Formatieren?
Formatieren?
Sind Sie Sicher? | Nach Bestätigung wird das Gerät in seinen werkseitigen Auslieferungszustand versetzt. |